Manuel - Databar Expanded
Introduction
Databar Extended (précédemment RSS Expanded) encode les données basées sur le standard de l'organisation GS1. Faute de se conformer au standard peut produire un code-barres illisible.
Pour connaître les caractères supportés et les modes d'encodage, voyez la page technique.
Le code-barres est toujours composé d'un identifiant suivi d'une valeur. Puisque les parenthèses peuvent être une valeur possible, vous ne devez pas entourer l'identifiant de parenthèses.
Databar Extended peut contenir plusieurs identifiants. Si vous utilisez un identifiant de taille variable, vous devez terminer sa valeur par un caractère FNC1 à moins que la valeur termine le code-barres.
La hauteur minimale doit être de 34 pixels.
Liste d'Identifiants:
Id | Nom | Type | Taille | Chiffre de vérification |
00 | Serial Shipping Container Code (SSCC-18) | Numeric | 2 + 18 | Oui |
01 | Global Trade Item Number (GTIN) | Numeric | 2 + 14 | Oui |
02 | GTIN of Contained Trade Items | Numeric | 2 + 14 | Oui |
10 | Batch or Lot Number | Alphanumeric | 2 + 1 à 20 | Non |
11 | Production Date | Date | 2 + 6 | Non |
12 | Due Date | Date | 2 + 6 | Non |
13 | Packaging Date | Date | 2 + 6 | Non |
15 | Best Before Date | Date | 2 + 6 | Non |
16 | Sell By Date | Date | 2 + 6 | Non |
17 | Expiration Date | Date | 2 + 6 | Non |
20 | Internal Product Variant | Numeric | 2 + 2 | Non |
21 | Serial Number | Alphanumeric | 2 + 1 à 20 | Non |
22 | Consumer Product Variant | Alphanumeric | 2 + 1 à 20 | Non |
235 | Third Party Controlled, Serialised Extension of GTIN (TPX) | Alphanumeric | 3 + 1 à 28 | Non |
240 | Additional Item Identification | Alphanumeric | 3 + 1 à 30 | Non |
241 | Customer Part Number | Alphanumeric | 3 + 1 à 30 | Non |
242 | Made-to-Order Variation Number | Alphanumeric | 3 + 1 à 6 | Non |
243 | Packaging Comnponent Number | Alphanumeric | 3 + 1 à 20 | Non |
250 | Second Serial Number | Alphanumeric | 3 + 1 à 30 | Non |
251 | Reference to Source Entity | Alphanumeric | 3 + 1 à 30 | Non |
253 | Global Document Type Identifier (GDTI) | Numeric | 3 + 14 à 30 | Non |
254 | GLN Extension Component | Numeric | 3 + 1 à 20 | Non |
255 | Global Coupon Number (GCN) | Numeric | 3 + 14 à 25 | Non |
30 | Variable Count of Items (variable measure trade item) | Numeric | 2 + 1 à 8 | Non |
310y | Net Weight in kilograms (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
311y | Length or 1st Dimension, in meters (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
312y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in meters (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
313y | Depth, Thickness, Height, or 3rd Dimension, in meters (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
314y | Area, in square meters (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
315y | Net Volume, in liters (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
316y | Net Volume, in cubic meters (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
320y | Net Weight, in pounds (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
321y | Length or 1st Dimension, in inches (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
322y | Length or 1st Dimension, in feet (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
323y | Length, 1st Dimension, in yards (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
324y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in inches (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
325y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in feet (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
326y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in yards (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
327y | Depth, Thickness, Height, or 3rd Dimension, in inches (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
328y | Depth, Thickness, Height, or 3rd Dimension, in feet (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
329y | Depth, Thickness, Height, or 3rd Dimension, in yards (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
330y | Logistic Weight, in kilograms | Numeric | 4 + 6 | Non |
331y | Length, or 1st Dimension, in meters | Numeric | 4 + 6 | Non |
332y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in meters | Numeric | 4 + 6 | Non |
333y | Depth, Thickness, Height, or 3rd Dimension, in meters | Numeric | 4 + 6 | Non |
334y | Area, in square meters | Numeric | 4 + 6 | Non |
335y | Logistic Volume, in liters | Numeric | 4 + 6 | Non |
336y | Logistic Volume, in cubic meters | Numeric | 4 + 6 | Non |
337y | Kilograms per square meter | Numeric | 4 + 6 | Non |
340y | Logistic Weight, in pounds | Numeric | 4 + 6 | Non |
341y | Length or 1st Dimension, in inches | Numeric | 4 + 6 | Non |
342y | Length or 1st Dimension, in feet | Numeric | 4 + 6 | Non |
343y | Container Length/1st Dimension in, in yards | Numeric | 4 + 6 | Non |
344y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in inches | Numeric | 4 + 6 | Non |
345y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in feet | Numeric | 4 + 6 | Non |
346y | Width, Diameter, or 2nd Dimension, in yards | Numeric | 4 + 6 | Non |
347y | Depth, Thickness, Height, or 3rd Dimension, in inches | Numeric | 4 + 6 | Non |
348y | Depth, Thickness, Height, or 3rd Dimension, in feet | Numeric | 4 + 6 | Non |
349y | Depth, Thickness, Height, 3rd Dimension, in yards | Numeric | 4 + 6 | Non |
350y | Area, in square inches (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
351y | Area, in square feet (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
352y | Area, in square yards (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
353y | Area, in square inches | Numeric | 4 + 6 | Non |
354y | Area, in square feet | Numeric | 4 + 6 | Non |
355y | Area, in square yards | Numeric | 4 + 6 | Non |
356y | Net Weight, in troy ounces (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
357y | Net Weight or volume, in ounces (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
360y | Net Volume, in quarts (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
361y | Net Volume, in U.S. gallons (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
362y | Logistic Volume, in quarts | Numeric | 4 + 6 | Non |
363y | Logistic Volume, in U.S. gallons | Numeric | 4 + 6 | Non |
364y | Net Volume, in cubic inches (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
365y | Net Volume, in cubic feet (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
366y | Net Volume, in cubic yards (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
367y | Logistic Volume, in cubic inches | Numeric | 4 + 6 | Non |
368y | Logistic Volume, in cubic feet | Numeric | 4 + 6 | Non |
369y | Logistic Volume, in cubic yards | Numeric | 4 + 6 | Non |
37 | Count of trade items | Numeric | 2 + 1 à 8 | Non |
390y | Applicable Amount Payable or Coupon Value, in local currency | Numeric | 4 + 1 à 15 | Non |
391y | Applicable Amount Payable with ISO Currency Code | Numeric | 4 + 4 à 18 | Non |
392y | Applicable Amount Payable, Single Monetary Area (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 1 à 15 | Non |
393y | Applicable Amount Payable With ISO Currency Code (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 4 à 18 | Non |
394y | Percentage Discount of a Coupon | Numeric | 4 + 4 | Non |
395y | Amount Payable per unit of measure single monetary area (variable measure trade item) | Numeric | 4 + 6 | Non |
400 | Customer's Purchase Order Number | Alphanumeric | 3 + 1 à 30 | Non |
401 | Global Identification Number for Consignment (GINC) | Alphanumeric | 3 + 1 à 30 | Non |
402 | Global Shipment Identification Number (GSIN) | Numeric | 3 + 17 | Non |
403 | Routing Code | Alphanumeric | 3 + 1 à 30 | Non |
410 | Ship To/Deliver To Global Location Number | Numeric | 3 + 13 | Oui |
411 | Bill To/Invoice To Global Location Number | Numeric | 3 + 13 | Oui |
412 | Purchased From Global Location Number | Numeric | 3 + 13 | Oui |
413 | Ship For/Deliver For/Forward To Global Location Number | Numeric | 3 + 13 | Oui |
414 | Identification of a Physical Location - Global Location Number | Numeric | 3 + 13 | Oui |
415 | Global Location Number of The Invoicing Party | Numeric | 3 + 13 | Oui |
416 | Global Location Number of The Production or Service Location | Numeric | 3 + 13 | Oui |
417 | Party GLN | Numeric | 3 + 13 | Oui |
420 | Ship To/Deliver To Postal Code Within a Single Postal Authority | Alphanumeric | 3 + 1 à 20 | Non |
421 | Ship To/Deliver To Postal Code With ISO Country Code | Alphanumeric | 3 + 4 à 12 | Non |
422 | Country of Origin of a Trade Item | Numeric | 3 + 3 | Non |
423 | Country of Initial Processing | Numeric | 3 + 3 à 15 | Non |
424 | Country of Processing | Numeric | 3 + 3 | Non |
425 | Country of Disassembly | Numeric | 3 + 3 | Non |
426 | Country Covering Full Process Chain | Numeric | 3 + 3 | Non |
4300 | Ship-to / Deliver-to company name | Alphanumeric | 4 + 1 à 35 | Non |
4301 | Ship-to / Deliver-to contact | Alphanumeric | 4 + 1 à 35 | Non |
4302 | Ship-to / Deliver-to address line 1 | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4303 | Ship-to / Deliver-to address line 2 | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4304 | Ship-to / Deliver-to suburb | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4305 | Ship-to / Deliver-to locality | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4306 | Ship-to / Deliver-to region | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4307 | Ship-to / Deliver-to country code | Alphanumeric | 4 + 2 | Non |
4308 | Ship-to / Deliver-to telephone number | Alphanumeric | 4 + 1 à 30 | Non |
4310 | Return-to company name | Alphanumeric | 4 + 1 à 35 | Non |
4311 | Return-to contact | Alphanumeric | 4 + 1 à 35 | Non |
4312 | Return-to address line 1 | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4313 | Return-to address line 2 | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4314 | Return-to suburb | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4315 | Return-to locality | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4316 | Return-to region | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
4317 | Return-to country code | Alphanumeric | 4 + 2 | Non |
4318 | Return-to postal code | Alphanumeric | 4 + 1 à 20 | Non |
4319 | Return-to telephone number | Alphanumeric | 4 + 1 à 30 | Non |
4320 | Service code description | Alphanumeric | 4 + 1 à 35 | Non |
4321 | Dangerous goods flag | Numeric | 4 + 1 | Non |
4322 | Authority to leave | Numeric | 4 + 1 | Non |
4323 | Signature required flag | Numeric | 4 + 1 | Non |
4324 | Not before delivery date time | DateTime | 4 + 10 | Non |
4325 | Not after delivery date time | DateTime | 4 + 10 | Non |
4326 | Release date | Date | 4 + 6 | Non |
427 | Country Subdivision of Origin | Alphanumeric | 3 + 1 à 3 | Non |
7001 | NATO Stock Number (NSN) | Numeric | 4 + 13 | Non |
7002 | UN/ECE Meat Carcasses and Cuts Classification | Alphanumeric | 4 + 1 à 30 | Non |
7003 | Expiration Date and Time | DateTime | 4 + 10 | Non |
7004 | Active Potency | Numeric | 4 + 1 à 4 | Non |
7005 | Catch Area | Alphanumeric | 4 + 1 à 12 | Non |
7006 | First Freeze Date | Numeric | 4 + 6 | Non |
7007 | Harvest Date | Numeric | 4 + 6 à 12 | Non |
7008 | Species For Fishery Purposes | Alphanumeric | 4 + 1 à 3 | Non |
7009 | Fishing Gear Type | Alphanumeric | 4 + 1 à 10 | Non |
7010 | Production Method | Alphanumeric | 4 + 1 à 2 | Non |
7020 | Refurbishment Lot ID | Alphanumeric | 4 + 1 à 20 | Non |
7021 | Functional Status | Alphanumeric | 4 + 1 à 20 | Non |
7022 | Revision Status | Alphanumeric | 4 + 1 à 20 | Non |
7023 | Global Individual Asset Identifier (GIAI) of an Assembly | Alphanumeric | 4 + 1 à 30 | Non |
703s | Number of Processor with ISO Country Code | Alphanumeric | 4 + 3 à 30 | Non |
7040 | GS1 UIC with Extension 1 and Importer index | Alphanumeric | 4 + 4 | Non |
710 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Germany PZN | Alphanumeric | 3 + 1 à 20 | Non |
711 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - France CIP | Alphanumeric | 3 + 1 à 20 | Non |
712 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Spain CN | Alphanumeric | 3 + 1 à 20 | Non |
713 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Brasil DRN | Alphanumeric | 3 + 1 à 20 | Non |
714 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Portugal AIM | Alphanumeric | 3 + 1 à 20 | Non |
723y | Certification reference | Alphanumeric | 4 + 2 à 30 | Non |
7240 | Protocol ID | Alphanumeric | 4 + 1 à 20 | Non |
8001 | Roll Products - Width/Length/Core Diameter/Direction/Splices | Numeric | 4 + 14 | Non |
8002 | Cellular Mobile Telphone Identifier | Alphanumeric | 4 + 1 à 20 | Non |
8003 | Global Returnable Asset Identifier (GRAI) | Alphanumeric | 4 + 15 à 30 | Non |
8004 | Global Individual Asset Identifier (GIAI) | Alphanumeric | 4 + 1 à 30 | Non |
8005 | Price per Unit of Measure | Numeric | 4 + 6 | Non |
8006 | Identification of an Individual Trade Item Piece | Numeric | 4 + 18 | Non |
8007 | International Bank Account Number (IBAN) | Alphanumeric | 4 + 1 à 34 | Non |
8008 | Date and Time of Production | DateTime | 4 + 8 à 12 | Non |
8009 | Optically Readable Sensor Indicator | Alphanumeric | 4 + 1 à 50 | Non |
8010 | Component/Part Identifier (CPID) | Alphanumeric | 4 + 1 à 30 | Non |
8011 | Component/Part Identifier Serial Number (CPID Serial) | Numeric | 4 + 1 à 12 | Non |
8012 | Software Version | Alphanumeric | 4 + 1 à 20 | Non |
8013 | Global Model Number (GMN) | Numeric | 4 + 1 à 30 | Non |
8017 | Global Service Relation Number to Identify the Relationship Between an Organisation Offering Services and the Provider of Services | Numeric | 4 + 18 | Non |
8018 | Global Service Relation Number to Identify the Relationship Between an Organisation Offering Services and the Recipient of Services | Numeric | 4 + 18 | Non |
8019 | Service Relation Instance Number (SRIN) | Numeric | 4 + 1 à 10 | Non |
8020 | Payment Slip Reference Number | Alphanumeric | 4 + 1 à 25 | Non |
8026 | Identification of pieces of a trade item (ITIP) contained in a logistic unit | Numeric | 4 + 18 | Non |
8110 | Coupon Code Identification for Use in North America | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
8111 | Loyalty Points of a Coupon | Numeric | 4 + 4 | Non |
8112 | Paperless Coupon Code Identification for Use in North America (AI 8112) | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
8200 | Extended Packaging URL | Alphanumeric | 4 + 1 à 70 | Non |
90 | Information Mutually Agreed Between Trading Partners | Alphanumeric | 2 + 1 à 30 | Non |
91 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
92 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
93 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
94 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
95 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
96 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
97 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
98 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
99 | Internal Company Codes | Alphanumeric | 2 + 1 à 90 | Non |
* La date est de format "AAMMDDHHMMSS". Les secondes ne sont pas supportées par tous les types de AI.
Cette classe hérite de la classe BakeryBarcode1D.
Exemple
Méthodes
Méthodes de BakeryDatabarexpanded
-
linkageFlag={
linkageFlag } — Spécifie d'utiliser le flag de liaison -
stacked={
stacked } — Spécifie le nombre de lignes désirées
Méthodes de BakeryBarcode1D
-
thickness={
thickness } — Spécifie l'épaisseur du code-barres -
label={
label } — Spécifie le texte qui accompagne le code-barres -
font={
font } — Spécifie la police du texte qui accompagne le code-barres -
displayChecksum={
display } — Spécifie que le chiffre de vérification soit ajouté au texte qui accompagne le code-barres
Méthodes de BakeryBarcode
-
text={
text } — Analyse un messagetext pour dessiner par la suite -
scale={
scale } — Fixe la résolution du code-barres -
foregroundColor={
color } — Fixe la couleur des barres -
backgroundColor={
color } — Fixe la couleur des espaces -
offsetX={
value } — Spécifie le décalage en X -
offsetY={
value } — Spécifie le décalage en Y
Exemple de Code
import { BakeryColor, BakeryFont } from '@barcode-bakery/barcode-react';
import { BakeryDatabarexpanded } from '@barcode-bakery/barcode-react/databarexpanded';
export default function Home() {
const font = new BakeryFont('Arial', 18);
const colorBlack = new BakeryColor(0, 0, 0);
const colorWhite = new BakeryColor(255, 255, 255);
return <BakeryDatabarexpanded
scale={2}
thickness={30}
foregroundColor={colorBlack}
backgroundColor={colorWhite}
font={font}
text='240HELLO'
>;
}
Explications des Méthodes
-
linkageFlag={
linkageFlag } — Spécifie d'utiliser le flag de liaisonDescriptionSpécifie d'utiliser le flag de liaison, il est utilisé en conjonction avec un code-barres UCC/EAN.
Spécifier cette propriété àtrue ne changera pas la taille de votre code-barres.
La valeur par défaut est false. -
stacked={
stacked } — Spécifie le nombre de lignes désiréesDescriptionSpécifie le nombre de lignes désirées. Le nombre maximal est 11.
Certaines valeurs ne sont pas possible; si vous utilisez un encodage de taille fixe, le nombre maximal de lignes sera 2.
Si le flag de liaison est activé, la taille du code-barres doit être au moins 102 pixels.
La valeur par défaut est 1.
-
thickness={
thickness } — Spécifie l'épaisseur du code-barresDescriptionL'épaisseur du code-barres est en pixel. Il s'agit de la grandeur verticale. -
label={
label } — Spécifie le texte qui accompagne le code-barresDescriptionLe texte sera écrit au dessous ou au dessus du code-barres dépendamment de celui-ci. Vous pouvez écrire la valeur spécialeBakeryBarcode1D.Label si vous souhaitez que le texte soit automatiquement choisi. Il sera alors la valeur du texte passé à la méthodetext={} . -
font={
font } — Spécifie la police du texte qui accompagne le code-barresDescriptionLa valeur de l'argument peut être soit une instance de la classeBakeryFontFile . -
displayChecksum={
display } — Spécifie que le chiffre de vérification soit ajouté au texte qui accompagne le code-barresDescriptionSpécifiertrue ajoutera le chiffre de vérification au texte qui accompagne le code-barres par défaut.
La valeur par défaut est true.
-
text={
text } — Analyse un messagetext pour dessiner par la suiteDescriptionLes données que vous passez à l'argumenttext doivent être supportées par le type de code-barres que vous utilisez.
Référez-vous à l'introduction de chaque code-barres pour obtenir plus d'informations comment utiliser cette méthode pour chaque type de code-barres. -
scale={
scale } — Fixe la résolution du code-barresDescriptionLe code-barres serax fois plus grand. Un pixel sera alors de taillex parx . -
foregroundColor={
color } — Fixe la couleur des barresDescriptionLa couleur des barres du code-barres. Par défaut, la couleur est noire. L'argument peut être soit une classeBakeryColor ou n'importe quel autre argument que la classeBakeryColor peut accepter à son constructeur. -
backgroundColor={
color } — Fixe la couleur des espacesDescriptionLa couleur des espaces du code-barres. Par défaut, la couleur est blanche. L'argument peut être soit une classeBakeryColor ou n'importe quel autre argument que la classeBakeryColor peut accepter à son constructeur. -
offsetX={
value } — Spécifie le décalage en XDescriptionSpécifie le décalage en X du code-barres en pixel multiplié par la résolution. -
offsetY={
value } — Spécifie le décalage en YDescriptionSpécifie le décalage en Y du code-barres en pixel multiplié par la résolution.